SPT 1500 liter
Az SPT hőcserélő nélküli tartály a hagyományos fűtési rendszerek energiatárolója kiegyenlíti a hőtermelő (vagy a rendelkezésre álló energia) és a hőigény időbeli eltérését, biztosítva ezáltal a komfortosságot. Szigeteléssel együtt!
Műszaki adatok |
|||
| Megnevezés | m.e. | SPT 1500 | |
| Űrtartalom | liter | 1500 | |
| Teljes magasság | mm | 2060 | |
| Tartály átmérő | mm | 1000 | |
| Billenési sugár | mm | 2104 | |
| Szigetelésvastagság | mm | 100 | |
| Magasság szigetelve | mm | 2110 | |
| Átmérő szigetelve | mm | 1200 | |
| Üres tömeg | kg | 194 | |
| Szigeteléssel: Viles-Pet-Uni szigetelés, 100-110mm, 1400g/m2 külső PVC borítással, zipzáras kivitelben. A puffertartályokat csak szigeteléssel együtt értékesítjük! | |||
Sárkány
puffertartály 1500l
559.000.-Ft
Árajánlat kérése vagy megrendelés
| Jel | Funkció* | Csonk típus |
|---|---|---|
| 1. | Légtelenítő | G 1″ |
| 2. | Kazánkör (meleg be) | G 1 ½″ |
| 3. | Radiátorkör (meleg ki) | G 1 ½″ |
| 4. | Kazánkör (visszatérő ki) | G 1 ½″ |
| 5. | Radiátorkör (visszatérő be) | G 1 ½″ |
| 6. | Érzékelők-hőmérők (4x) | G ½″ |
| 7. | Fűtőpatron | G 1 ½″ |
| 8. | Opció (4x) | G 1 ½″ |
| *Bekötési javaslat | ||
Az árak az Áfa -t (27%) tartalmazzák, és forintban értendők.
